Articole
In aceasta sectiune veti putea gasi, structurat pe categorii, articole, legislatie, informatii relevante pentru activitatea de transport
SITUATIA DRUMURILOR NATIONALE Luni 17 noiembrie 2008 ora 13:52
1. Evenimente rutiere
- DN 1 KM 552+300 ST.Accident rutier in dreptul localitatii Saula, de langa Huedin, survenit la aprox.ora 12, ca urmare a acrosarii de catre autocisterna inmatriculata cu AG-10-NLI, ce se deplasa de la Oradea catre Cluj, a autocamionului inmatriculat B-14-1090, care circula in sens opus.Carosabilul era umed, cerul noros. Cauza accidentului:eroare umana; Nu s-au inregistrat victime in urma accidentului. Circulatia se desfasoara pe un singur sens, Oradea-Cluj, celalalt sens fiind blocat abordandu-se o varianta de ocolire a unui pod din zona. Se estimeaza ca la ora 14 sa se deblocheze si sensul Cluj-Oradea. La locul accidentului s-au deplasat echipe de la Politia rutiera, Salvare, Pompieri si CNADNR-local.
2. Drumuri nationale cu circulatia intrerupta
| Nr. crt. | DN | Pozitii kilometrice | Intre localitatile | Cauza | Masuri de remediere |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | DN 55A (Bechet - Calafat) | 11+700-11+800 | ZAVAL (DJ)- | consolidare suprastructura pod Zaval | Circulatia se desfasoara deviat pe urmatorul traseu : DN 55 km 41+934(Murta) intersectie cu DJ 561C km 5+950 - DJ 561C km 0+000 intersectie cu DJ 561B km 19+750(Valea Stanciului) - DJ 561B km 35+260 intersectie cu DN 55A km 11+800 . Zona este semnalizata corespunzator. Circulatia este inchisa in perioada 04.06.2008-15.12.2008 |
| 2.2 | DN 73D (Vulturesti- Hartiesti) | 26+970-27+000 | VULTURESTI (AG)- | Alunecare de teren cu afectare a partii carosabile inclusiv a variantei amenajate. | S-a finalizat raportul de atribuire a contractului in 11.11.2008. Daca nu va fi contestat, contractul de executie se va incheia pe 25.11.2008. |
3. Drumuri nationale cu circulatia ingreunata
| Nr. crt. | DN | Pozitii kilometrice | Intre localitatile | Cauza | Masuri de remediere |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | DN 15B (Poiana Largului - Tirgu Neamt) | 9+550-9+580 | PETRU VODA (NT)-PLUTON (NT) | Precipitatii abundente au provocat alunecarea rambleului pe 1/2 cale , inclusiv elementele de aparare. | Se executa lucrari de consolidare terasament.Stadiul fizic al lucrarilor de refacere se estimeaza la un procent de 40%. |
| 3.2 | DN 17A (Campulung Mold. - Ratos (int cu DN2) | 62+200-62+300 | MARGINEA (SV)-RADAUTI (SV) | la podul de la km 62+243 afuiere infrastructura pila la aproximativ 60-70 cm, spalare rampa culee mal drept | Circulatia se desfasoara pe varianta provizorie. |
| 3.3 | DN 2 (Bucuresti-Buzau) | 51+500-51+520 | COSERENI (IL)-COTORCA (IL) | Modernizare,reparare pod Cosereni. | Zona este semnalizata corespunzator. Se circula pe podul din dreapta (Urziceni-Bucuresti) in ambele sensuri. Lucrarea este gestionata de CNADNR SA. |
| 3.4 | DN 2K (Milisauti-Solca) | 11+850-11+880 | ARBORE (SV)- | Viitura provocata de ploile din 25-26 iulie 2008 a dus la prabusirea culeei mal stang a paraului Clit | S-au efectuat lucrari la pod in procent de 80 %. Se circula pe varianta provizorie . |
| 3.5 | DN 66 (Targu Jiu - Petrosani) | 105+279- | BUMBESTI-JIU (GJ)-PETROSANI (HD) | pod provizoriu | Circulatia se desfasoara pe 1/2 cale semaforizat . Zona este semnalizata corespunzator . |
| 3.6 | DN 7 (Calinesti -Tutulesti) | 217+987-218+072 | CALINESTI (VL)-TUTULESTI (VL) | Lucrari consolidare si protectie versanti | Se circula pe 1/2 cale semaforizat, de luni pana sambata, intre orele 08.00-17.00. Zona este semnalizata corespunzator. Lucrarile de consolidare versanti vor fi finalizate in data de 15.12.2008. |
| 3.7 | DN 7 (Milcoiu-Rm. Valcea (VL)) | 162+100-165+800 | MILCOIU (VL)-BLIDARI (VL) | Lucrari covor asfaltic | Circulatia se desfasoara pe 1/2 cale. Zona este semnalizata corespunzator. Lucrarile vor fi finalizate in data de 30.11.2008 |
| 3.8 | DN 7 (Rm. Valcea - Sibiu) | 198+000-207+000 | CALIMANESTI (VL)-BREZOI (VL) | pericol caderi stanci | Zona este semnalizata corespunzator. |
| 3.9 | -"- | 206+115-206+425 | CACIULATA (VL)-BREZOI (VL) | lucrari consolidare si protectie versanti | Se circula pe 1/2 cale . Zona este semnalizata corespunzator. Lucrarile de consolidare versanti vor fi finalizate in data de 15.12.2008. |
| 3.10 | DN 71 (Fieni - Sinaia) | 79+510-79+670 | FIENI (DB)-PIETROSITA (DB) | Reparatie capitala pod rutier Dealu Frumos - DN71. | Zona este semnalizata. Se circula pe jumatate de cale, viteza restrictionata la 5 km/h. In prezent lucrarea a fost sistata din lipsa fonduri. |
| 3.11 | DN 73 (Pitesti -Brasov /dreapta) | 60+820-60+900 | PITESTI (AG)-BRASOV (BV) | Marirea tasarii existente de la 0,6 m la 1,5 m ,din cauza ploii. | Zona este semnalizata. Se circula pe o banda cu prioritate pentru cei care merg spre Brasov. Lucrarea nu este inceputa din lipsa fonduri. |
| 3.12 | DN 73C (Curtea de Arges - Campulung) | 3+502-21+462 | CURTEA DE ARGES (AG)-CAMPULUNG (AG) | Tasare drum cu adancime de 30 - 40 cm; alunecare de teren cu afectarea partii carosabile pe o lungime de 50m. Calamitati din cauza inundatiilor din anul 2005. | KM 3 + 502 Termen de finalizare 31 decembrie 2008. Zona de drum este semnalizata corespunzator. Se circula doar cu autovehicule mai mici de 3,5 tone cu restrictie de viteza de 30 km/h. KM 5+400 Termen de finalizare 31 decembrie 2008. Pozitiile kilometrice (14+000-15+000 si 17+000-18+000) se afla in executie.Termen de finalizare 31 mai 2009. KM 21+462 Termen de finalizare 30 noiembrie 2008. |
4. Starea partii carosabile
- Stare carosabil: Uscat, cu exceptia:
- jud. Vaslui, Vrancea - umed. - Masuri: S-a actionat cu 2 UMG si 1 RSP.
In jud. Arges la Podul Dambovitei s-a actionat preventiv cu 1 tona material antiderapant.
5. Starea timpului
- cer: Noros in Banat, Oltenia, Muntenia si Sudul Dobrogei, in rest variabil.
- precipitatii: Nu sunt, cu exceptia:
- DN 56 km 14+000 - 83+000 in jud. Dolj - burniteaza;
- la Savarsin, Buteni, Varfurile jud. Arad; Ilia si Brad jud. Hunedoara; Recas, Ortisoara,Sag, Sannicolau Mare, Carpinis, Cruceni, Teremia Mare jud. Timis - ploua;
- in jud. Bihor, Bistrita- Nasaud, Maramures si Satu Mare - ploua. - vant: Calm. cu exceptia:
- vant din V cu 14-20 km/h in jud Dolj si Mehedinti;
- vant din NV cu 20-30 km/h in zona de munte jud. Suceava. - vizibilitate: Buna; Exceptii - CEATA
-zona de campie a jud. Prahova, Vizib.<100m;
- in jud. Arges pe DN65A Km0-52 (Brosteni - Surdulesti), Vizib.<150m;
- in jud. Buzau pe DN2 Km68-107 (Cotorca - Buzau) si pe DN1B Km47-71 (Sahateni - Ulmeni), Vizib.<50-150m;
- DN 67D km 0+000 - 76+830 in jud. Gorj, vizib.redusa sub 50 m;
- DN 67B km 0+000 - 47+400 intre Scoarta - Maru in jud. Gorj, vizib. redusa sub 100 m,
- in jud. Mehedinti, Dolj, Vilcea, Olt - vizib. sub 100 m;
- in jud. Cluj la Turda vizib.< 150m, Gilau < 200m;
- in jud.Mures la Reghin, Singiorgiu de Padure si Tg. Mures, vizib.100 -150 m. .
- in jud. Bacau - vizib sub 100m;
- in jud. Vrancea, Iasi, Vaslui - vizib. 100-200m;
- A2 la Fetesti, vizib. sub 60 si pe DN 22 A la Tulcea vizib. sub 50 m.

