Articole
In aceasta sectiune veti putea gasi, structurat pe categorii, articole, legislatie, informatii relevante pentru activitatea de transport
SITUATIA DRUMURILOR NATIONALE Marti 11 noiembrie 2008 ora 6:23
SITUATIA DRUMURILOR NATIONALE
Marti 11 noiembrie 2008 ora 6:23
1. Evenimente rutiere : Nu sunt
2. Drumuri nationale cu circulatia intrerupta
| Nr. crt. | DN | Pozitii kilometrice | Intre localitatile | Cauza | Masuri de remediere |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | DN 55A (Bechet - Calafat) | 11+700-11+800 | ZAVAL (DJ)- | consolidare suprastructura pod Zaval | Circulatia se desfasoara deviat pe urmatorul traseu : DN 55 km 41+934(Murta) intersectie cu DJ 561C km 5+950 - DJ 561C km 0+000 intersectie cu DJ 561B km 19+750(Valea Stanciului) - DJ 561B km 35+260 intersectie cu DN 55A km 11+800 . Zona este semnalizata corespunzator. Circulatia este inchisa in perioada 04.06.2008-15.12.2008 |
| 2.2 | DN 7 (ORASTIE-ARAD) | 352+000-540+000 | ORASTIE (HD)-ARAD (AR) | Lucrari de consolidare a sistemului rutier pe DN 7 (E 68) Orastie - Arad, intre 24.10.2008 - 15.11.2008 | Restrictiile se instituie dupa cum urmeaza: - pentru vehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare sau egala cu 7,5 tone, circulatia este interzisa de luni pana sambata, intre orele 07,00 - 19,00; - pentru vehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mica de 7,5 tone, circulatia este interzisa de luni pana sambata intre orele 07,00 - 12,00 si 15,00 - 19,00. Circulatia se va desfasura deviat, in ambele sensuri de circulatie , pe urmatoarele rute ocolitoare: 1. pentru relatia Sibiu-Arad: DN 7 Sebes-DN 1 Alba Iulia-Cluj Napoca-Oradea-DN 79 Arad; 2. pentru relatia Arad - Sibiu: DN 79 Arad-Oradea-DN 1 Cluj Napoca-DN 7 Sebes. |
| 2.3 | DN 73D (Vulturesti- Hartiesti) | 26+970-27+000 | VULTURESTI (AG)- | Alunecare de teren cu afectare a partii carosabile inclusiv a variantei amenajate. | Lucrarile de refacere se finanteaza din credit BDCE. In 17.04.2008 s-a deschis licitatia.In prezent atribuirea lucrarii se afla in curs de licitatie(motivul amanarii inceperii lucrarii fiind contestarea rezultatului licitatiei de catre un ofertant). |
3. Drumuri nationale cu circulatia ingreunata
| Nr. crt. | DN | Pozitii kilometrice | Intre localitatile | Cauza | Masuri de remediere |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | DN 15B (Poiana Largului - Tirgu Neamt) | 9+550-9+580 | PETRU VODA (NT)-PLUTON (NT) | Precipitatii abundente au provocat alunecarea rambleului pe 1/2 cale , inclusiv elementele de aparare. | Se executa lucrari de consolidare terasament.Stadiul fizic al lucrarilor de refacere se estimeaza la un procent de 40%. |
| 3.2 | DN 17A (Campulung Mold. - Ratos (int cu DN2) | 62+200-62+300 | MARGINEA (SV)-RADAUTI (SV) | la podul de la km 62+243 afuiere infrastructura pila la aproximativ 60-70 cm, spalare rampa culee mal drept | Circulatia se desfasoara pe varianta provizorie. |
| 3.3 | DN 1E (POIANA BRASOV ---RASNOV) | 21+450- | POIANA BRASOV (BV)-RASNOV (BV) | -Ruperea zidului de sprijin pe partea stanga, pe o distanta de 15 m pana in partea carosabila | Drum. inchis pentru autovehicule cu masa > 3.5 to. Se preconizeaza ca pana in 15.11.2008 sa se finalizeze lucrarea . |
| 3.4 | DN 2 (Bucuresti-Buzau) | 51+500-51+520 | COSERENI (IL)-COTORCA (IL) | Modernizare,reparare pod Cosereni. | Circulatia este semnalizata corespunzator, dirijata pe podul din dreapta (Urziceni-Bucuresti) in ambele sensuri. Lucrarea este gestionata de CNADNR SA. |
| 3.5 | DN 2K (Milisauti-Solca) | 11+850-11+880 | ARBORE (SV)- | Viitura provocata de ploile din 25-26 iulie 2008 a dus la prabusirea culeei mal stang a paraului Clit | S-au efectuat lucrari la pod in procent de 80 %. Se circula pe varianta provizorie . |
| 3.6 | DN 65 ( Bals- Slatina/ OT) | 33+300- | BALS (OT)-GANEASA (OT) | accident rutier | Zona este semnalizata corespunzator.Este ocupat 1 m dintr-o banda (sector de drum cu 4 benzi ) |
| 3.7 | DN 66 (Targu Jiu - Petrosani) | 105+279- | BUMBESTI-JIU (GJ)-PETROSANI (HD) | pod provizoriu | Circulatia se desfasoara pe 1/2 cale . Zona este semnalizata corespunzator . |
| 3.8 | DN 7 (Calinesti -Tutulesti) | 217+987-218+072 | CALINESTI (VL)-TUTULESTI (VL) | Lucrari consolidare si protectie versanti | Se circula pe 1/2 cale semaforizat, de luni pana sambata, intre orele 08.00-17.00. Zona este semnalizata corespunzator. Lucrarile de consolidare versanti vor fi finalizate in data de 15.12.2008. |
| 3.9 | DN 7 (Milcoiu-Rm. Valcea (VL)) | 162+100-165+800 | MILCOIU (VL)-BLIDARI (VL) | Lucrari covor asfaltic | Circulatia se desfasoara pe 1/2 cale. Zona este semnalizata corespunzator. Lucrarile vor fi finalizate in data de 30.11.2008 |
| 3.10 | DN 7 (Rm. Valcea - Sibiu) | 198+000-207+000 | CALIMANESTI (VL)-BREZOI (VL) | pericol caderi stanci | Zona este semnalizata corespunzator. |
| 3.11 | -"- | 206+115-206+425 | CACIULATA (VL)-BREZOI (VL) | lucrari consolidare si protectie versanti | Se circula pe 1/2 cale . Zona este semnalizata corespunzator. Lucrarile de consolidare versanti vor fi finalizate in data de 15.11.2008. |
| 3.12 | DN 71 (Fieni - Sinaia) | 79+510-79+670 | FIENI (DB)-PIETROSITA (DB) | Reparatie capitala pod rutier Dealu Frumos - DN71. | Lucrari pe sensul Targoviste-Sinaia preconizate pe un tronson de 160 metri, viteza rularii autovehicolelor fiind restrictionata la 5 km/h, circulatia se desfasoara pe 1/2 cale.In prezent lucrarea se afla in executie. |
| 3.13 | DN 71 (Moroieni/Sinaia) | 98+500-101+300 | MOROENI (DB)-SINAIA (PH) | Cedare terasament. S-au activat suprafetele de alunecare. | Zona este semnalizata cu drum cu denivelari si restrictie de viteza 30 km/h. Lucrarea se va finaliza la sfarsitul lunii noiembrie. |
| 3.14 | DN 72A (Targoviste-Campulung) | 50+700-50+800 | TARGOVISTE (DB)-CAMPULUNG (AG) | Alunecare de teren pe partea dreapta. | Se circula pe jumatate de drum. Dimensiunile alunecarii: lungime 45 m, latime 3,5 m, adancime 0,6 pana la 1,00 m. Lucrarea a inceput in data de 11.08.2008, este finantata de BEI II si are termen de finalizare in 4 luni. |
| 3.15 | -"- | 51+880-51+900 | TARGOVISTE (DB)-CAMPULUNG (AG) | Alunecare de taluz pe inaltimea de 3 m,rasturnare de coronament podet,tasare partea carosabila dreapta. | Zona este semnalizata.Se circula pe jumatate de cale. Lucrarea a inceput in data de 11.08.2008, este finantata de BEI II si are termen de finalizare in 4 luni. |
| 3.16 | DN 73 (Pitesti -Brasov /dreapta) | 60+820-60+900 | PITESTI (AG)-BRASOV (BV) | Marirea tasarii existente de la 0,6 m la 1,5 m ,din cauza ploii. | Zona este semnalizata. Dimensiunile tasarii: lungime 25 m, latime 3,5 m, adancime 1,5 m.Se circula pe o banda cu prioritate pentru cei care merg spre Brasov.Lucrarea nu este inceputa; nu are sursa de finantare. |
| 3.17 | DN 73C (Curtea de Arges - Campulung) | 3+502-21+462 | CURTEA DE ARGES (AG)-CAMPULUNG (AG) | Tasare drum cu adancime de 30 - 40 cm; alunecare de teren cu afectarea partii carosabile pe o lungime de 50m. Calamitati din cauza inundatiilor din anul 2005. | Se circula doar cu autovehicule mai mici de 3,5 tone cu restrictie de viteza de 30 km/h. Zona de drum este semnalizata corespunzator. Pozitia kilometrica 3 + 502 se afla in executie si se va finaliza la sfarsitul lunii decembrie 2008; Lucrarea se afla in desfasurare si este finantata de BEI II. Pozitia kilometrica 5+400 are ordin de incepere a lucrarii din 06.06.2008; Durata de executie 6 luni; Lucrarea se afla in desfasurare si este finantata de BERD si Guvernul Romaniei. Pozitiile kilometrice (14+000-15+000 si 17+000-18+000) se afla in executie; Ordin de incepere 11.08.2008; Finalizare Mai 2009; Lucrarea se afla in desfasurare si este finantata de BEI II. Pozitia kilometrica 21+462 are contract de executie; S-a dat ordin de incepere in 10.07.2008; Durata de executie 4 luni; Lucrarea se afla in desfasurare si este finantata de BERD si Guvernul Romaniei. |
4. Starea partii carosabile
- Stare carosabil: umed in jud Arges pe DN73 km 57-94.
polei pe DN 12 zona Tusnad (HR)
portiuni umede la Bacau, Botosani, Campulung, din cauza cetei
in rest uscat - Masuri: in zona Tusnad pe carosabil se imprastie material antiderapand
5. Starea timpului
- cer: partial acoperit
- precipitatii: nu sunt
- vant: calm
- vizibilitate: ceata la:
Fetesti - sub 100 - 150 m.
Livezeni vizib 200m (HD).
Miercurea Ciuc (HR) viz. < 100 m.
Botosani, Galati, Bacau, Barlad, Suceava, Campulung, Iasi redusa sub 100m
6. Temperaturi
- BUCURESTI SUD (B) 5° , ALEXANDRIA (TR) 5° , BUZAU (BZ) 4° , PITESTI (AG) 2° , PLOIESTI (PH) 4° , BUCURESTI NORD (B) 6° , TARGOVISTE (DB) 4°
- CRAIOVA (DJ) 2° , SLATINA (OT) 2° , RAMNICU VALCEA (VL) 1° , DROBETA-TURNU SEVERIN (MH) 5° , TARGU JIU (GJ) -1°
- TIMISOARA (TM) 4° , ARAD (AR) 3° , CARANSEBES (CS) 2° , ORSOVA (MH) 4° , DEVA (HD) 2°
- CLUJ-NAPOCA (CJ) 1° , BISTRITA (BN) -1° , ORADEA (BH) 5° , BAIA MARE (MM) 4° , ALBA IULIA (AB) 0° , SATU MARE (SM) 6° , ZALAU (SJ) 4°
- BRASOV (BV) -3° , TARGU MURES (MS) -1° , SFANTU GHEORGHE (CV) -3° , MIERCUREA CIUC (HR) -8° , SIBIU (SB) 1°
- IASI (IS) 2° , CAMPULUNG MOLDOVENESC (SV) -2° , BARLAD (VS) -2° , SUCEAVA (SV) 4° , PIATRA NEAMT (NT) 2° , FOCSANI (VN) 2° , BACAU (BC) 2° , GALATI (GL) 4° , BOTOSANI (BT) 2°
- CONSTANTA (CT) 5° , SLOBOZIA (IL) 0° , CALARASI (CL) 7° , FETESTI (IL) 2° , TULCEA (TL) 7° , BRAILA (BR) 4°

