Articole
In aceasta sectiune veti putea gasi, structurat pe categorii, articole, legislatie, informatii relevante pentru activitatea de transport
SITUATIA DRUMURILOR NATIONALE Luni 10 martie 2008
SITUATIA DRUMURILOR NATIONALE
Luni 10 martie 2008 ora 6:08
1. Evenimente rutiere : Nu sunt
2. Drumuri nationale cu circulatia intrerupta
| Nr. crt. | DN | Pozitii kilometrice | Intre localitatile | Cauza | Masuri de remediere |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | DN 73C (Curtea de Arges - Piatra) | 60+350-60+400 | PIATRA (CIOFRANGENI) (AG)- | Alunecare de teren din cauza precipitatiilor. | Circulatia este inchisa.Traficul este deviat prin Campulung spre Pitesti pe DN 73 si in continuare spre Ramnicul Valcea si din Ramnicul Valcea spre Pitesti, pe DN 7 si apoi de la Pitesti la Curtea de Arges pe DN7C , cu semnalizare corespunzatoare. Contractul de executie a fost incheiat.Ordinul de incepere al lucrarii se va da in luna martie cand vor fii conditii prielnice de lucru. |
| 2.2 | DN 73C (Curtea de Arges -Tigveni) | 51+160- | CURTEA DE ARGES (AG)-TIGVENI (TIGVENI) (AG) | Alunecare de teren activa | Lucrarile de refacere se finalizeaza din credit BEI II.Circulatia se desfasoara pe o ruta locala realizata din balast.Lucrarea este in executie.A avut ordin de sistare dar s-a reluat incepand cu 28.01.2008.Finalizarea lucrarii se va realiza in aprilie 2008. |
| 2.3 | DN 73D (Vulturesti- Hartiesti) | 26+970-27+000 | VULTURESTI (AG)- | Alunecare de teren cu afectare a partii carosabile inclusiv a variantei amenajate. | Lucrarile de refacere se finanteaza din credit BDCE.In 24.03.2008 este termenul de depunere a ofertelor;ulterior urmeaza a se tine licitatia pentru atribuirea contractului de executie. |
3. Drumuri nationale cu circulatia ingreunata
| Nr. crt. | DN | Pozitii kilometrice | Intre localitatile | Cauza | Masuri de remediere |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | DN 1 (Barcanesti - Ploiesti) | 53+000-66+000 | BARCANESTI (PH)-PLOIESTI (PH) | Lucrari de largire la 4 benzi a drumului. | Lucrarile de executie se realizeaza pe 500 de metri. Lucrarile au ca durata de executie 24 de luni. De Luni ora 09:00 pana Vineri ora 12:00 se circula ingreunat pe 1/2 cale alternativ. Incepand cu Vineri ora 12:00 pana luni ora 09:00 restrictia este ridicata. |
| 3.2 | DN 2 (Bucuresti-Buzau) | 51+500-51+520 | COSERENI (IL)-COTORCA (IL) | Modernizare,reparare pod Cosereni. | Circulatia este semnalizata corespunzator, dirijata pe podul din stanga (Urziceni-Bucuresti) in ambele sensuri. |
| 3.3 | DN 2L | 32+000-34+000 | VARNITA (VN)-RACOASA (VN) | terasament afectat | Se circula pe doua variante provizorii fiind impuse restrictii de viteza cat si indicatoare de drum ingustat. |
| 3.4 | DN 2M (Andreiasu de Jos - Nereju) | 42+450-43+000 | ANDREIASU DE JOS (VN)-NEREJU (VN) | terasament afectat | se circula pe 1/2 cale pe varianta provizorie |
| 3.5 | DN 57 (SVINITA ) | 41+430-41+450 | DUBOVA (MH)-SVINITA (MH) | Caderi de stanci amestecate cu pamant si copaci cca. 1000 mc. Circulatie ingreunata, se circula pe 1/2 cale stanga. Pe 100 m lungime se lucreaza la taluz. | Se actioneaza cu utilaje si muncitori pentru inlaturarea ebulmentului. |
| 3.6 | DN 65 (Craiova - Slatina) | 34+250-34+550 | BALS (OT)-GANEASA (OT) | alunecare terasament cu tasare banda stanga | Padurea Sarului - Se circula pe 2 benzi din 3 . Zona este semnalizata corespunzator . |
| 3.7 | DN 66 (Targu Jiu - Petrosani) | 105+279- | BUMBESTI-JIU (GJ)-PETROSANI (HD) | Degradare pod (deplasare tablier central , 2 tiranti rupti , beton tablier desprins) | Se
circula pe 1/2 cale cu restrictie de tonaj la 3,5 to si viteza de
deplasare pe pod la 5 km/h . Zona este semnalizata corespunzator . Pentru autovehiculele cu masa totala mai mare de 3,5 to traficul rutier se desfasoara deviat, in ambele sensuri, pe urmatoarele rute ocolitoare: 1. Tg.Jiu - DN 66 - Filiasi - DN 6 - Drobeta Tr.Severin - DN 6 - Orsova - DN 6 - Caransebes - DN 68 - Hateg - DN 66 - Petrosani; 2. Tg. Jiu - DN 67 - Rm. Valcea - DN 7 - Brezoi - DN 7 - Sibiu - DN 7 - Simeria - DN 66 - Hateg - DN 66 - Petrosani ; 3. Tg. Jiu - DN 67 - Dr. Tr. Severin - DN 6 - Orsova - DN 6 - Caransebes - DN 68 - Hateg - DN 66 - Petrosani . |
| 3.8 | DN 67B (Targu Carbunesti - Dragasani ) | 47+450-47+515 | MARU (GJ)-OBISLAVU (VL) | Alunecare terasamente cu afectare corp drum | Se circula pe 1/2 cale. Propusa a fi introdusa in programul de eliminare a efectelor inundatiilor si masuri de prevenire a acestora , contract FI23371/2006 incheiat intre BEI si Romania. Zona este semnalizata corespunzator. Documentatie avizata CTE-CNADNR . |
| 3.9 | DN 67B (Targu Carbunesti - Dragasani) | 81+550-81+580 | TETOIU (VL)-GIULESTI (VL) | Alunecare terasamente cu afectare corp drum | Se circula pe 1/2 cale. Propusa a fi introdusa in programul de eliminare a efectelor inundatiilor si masuri de prevenire a acestora , contract FI23371/2006 incheiat intre BEI si Romania. Zona este semnalizata corespunzator. Documentatii avizate CTE-CNADNR . |
| 3.10 | -"- | 82+245-82+260 | TETOIU (VL)-GIULESTI (VL) | Alunecare terasamente cu afectare corp drum | Se circula pe 1/2 cale. Propusa a fi introdusa in programul de eliminare a efectelor inundatiilor si masuri de prevenire a acestora , contract FI23371/2006 incheiat intre BEI si Romania. Zona este semnalizata corespunzator. Documentatii avizate CTE-DRDP Craiova . |
| 3.11 | DN 7 (Brezoi) | 198+000-207+000 | CALIMANESTI (VL)-BREZOI (VL) | Caderi de pietre. | Se circula pe ambele fire cu restrictie de viteza. Se patruleaza in zona cu doua utilaje pentru indepartarea operativa a materialului cazut. La km 206+200 s-au montat borduri New-Jersey care ocupa aproximativ 40cm din partea carosabila.S-a semnalizat zona in mod corespunzator. |
| 3.12 | DN 71 (Moroieni/Sinaia) | 98+500-101+300 | MOROENI (DB)-SINAIA (PH) | Cedare terasament;S-au activat suprafetele de alunecare | Zona este semnalizata cu drum cu denivelari si restrictie de viteza 30 km/h. |
| 3.13 | DN 72A (Targoviste-Campulung) | 50+700-50+800 | TARGOVISTE (DB)-CAMPULUNG (AG) | Alunecare de teren pe partea dreapta. | Se circula pe jumatate de drum. Dimensiunile alunecarii: lungime 45 m, latime 3,5 m, adancime 0,6 pana la 1,00 m.Este in curs de elaborare documentatia pentru proiectare PT,cu finantare din credit BEI II. |
| 3.14 | -"- | 51+880-51+900 | TARGOVISTE (DB)-CAMPULUNG (AG) | Alunecare de taluz pe inaltimea de 3 m,rasturnare de coronament podet,tasare partea carosabila dreapta. | Zona este semnalizata.Se circula pe jumatate de cale.Este in curs de elaborare documentatia pentru proiectare PT,cu finantare din credit BEI II. |
| 3.15 | DN 73 (Pitesti -Brasov /dreapta) | 60+820-60+900 | PITESTI (AG)-BRASOV (BV) | Marirea tasarii existente de la 0,6 m la 1,5 m ,din cauza ploii. | Zona este semnalizata. Dimensiunile tasarii: lungime 25 m, latime 3,5 m, adancime 1,5 m. Ordinul de incepere pentru lucrarile ce urmeaza a se realiza din programele cu finantare buget - intretinere,se va da in luna martie cand vor fii conditii prielnice de lucru. |
| 3.16 | DN 73C (Curtea de Arges - Campulung) | 3+502-21+462 | CURTEA DE ARGES (AG)-CAMPULUNG (AG) | Tasare drum cu adancime de 30 - 40 cm; alunecare de teren cu afectarea partii carosabile pe o lungime de 50m. | Se circula doar cu autovehicule mai mici de 3,5 tone cu restrictie de viteza de 30 km/h. Zona de drum este semnalizata corespunzator.Lucrarile de reparatii sunt in desfasurare, finantate din credit BEI II, finalizarea lor fiind estimata in 12.07.2008. |
4. Starea partii carosabile
- Stare carosabil: Uscat. Exceptii:
in jud. Prahova si in jud. Buzau umed;
in jud. Dambovita la Gemenea pe DN72A Km2-40 si la Moroieni pe DN71 Km64-101 umed.
umed la Barlad, Focsani, Suceava
in jud. Arges pe DN7C Km 90-104 partial zapada si material antiderapant 0-1cm;
DN 67C km 27-34 Novaci - Ranca/GJ, zapada 1-3 cm
DN 7A km 40-63 Voineasa - Vidra/VL, zapada 1-2 cm
DN 7A km 63-81+025 Vidra - Obarsia Lotrului/VL, zapada 3-4 cm
DN 7A km 90+000 - 96+000 drum cu zapada batatorita 4 cm.
DN 75 Magura (BH) km 20-29 / 0-1 cm
DN 67C Sugag (AB) km 79-102 / 0-2 cm
DN 18 Borsa (MM) km 162-180 / 0-1 cm
DN 2D, km 95-109, Ojdula (CV), zapada batatorita, 1-3 cm.
DN 12C, km 9-24, Lacu Rosu, zapada framantata, 0-1cm
zapada 1-2 cm pe DN 2D km 82-95 (Gresu) jud Vrancea - Masuri: Se actioneaza cu 81 utilaje si s-au imprastiat 2308 to. material antiderapant.
5. Starea timpului
- cer: Variabil in Muntenia, Oltenia, Banat si acoperit in rest.
- precipitatii: in jud. Prahova ploua; la Sinaia pe DN1 Km133-138 ninge iar la Cheia pe DN1A Km140-160 lapovita;
in jud. Buzau ploua;
in jud. Dambovita la Gemenea si la Moroieni burnita.
Ploua la Gutai (MM)
ploua la Tecuci (Galati), Barlad, Focsani, Suceava.
Lapovita la Magura (BH)
Ninge la Borsa (MM) - vant: Linistit.
- vizibilitate: - jud. CJ la Feleac < 200 m.
- jud MM la Gutai < 100 m, Borsa < 50 m .
6. Temperaturi
- BUCURESTI SUD (B) 3° , BUZAU (BZ) 4° , PITESTI (AG) 3° , PLOIESTI (PH) 6° , BUCURESTI NORD (B) 5° , TARGOVISTE (DB) 6° , ALEXANDRIA (TR) 6°
- CRAIOVA (DJ) 4° , DROBETA-TURNU SEVERIN (MH) 6° , TARGU JIU (GJ) 3° , RAMNICU VALCEA (VL) 6° , SLATINA (OT) 4°
- TIMISOARA (TM) 3° , CARANSEBES (CS) 3° , DEVA (HD) 4° , ORSOVA (MH) 4° , ARAD (AR) 5°
- CLUJ-NAPOCA (CJ) 5° , ZALAU (SJ) 4° , BISTRITA (BN) 3° , ORADEA (BH) 5° , BAIA MARE (MM) 4° , SATU MARE (SM) 4° , ALBA IULIA (AB) 4°
- BRASOV (BV) 3° , SFANTU GHEORGHE (CV) 4° , SIBIU (SB) 4° , MIERCUREA CIUC (HR) 3° , TARGU MURES (MS) 5°
- IASI (IS) 4° , PIATRA NEAMT (NT) 4° , BARLAD (VS) 6° , GALATI (GL) 6° , CAMPULUNG MOLDOVENESC (SV) 3° , BOTOSANI (BT) 4° , BACAU (BC) 6° , FOCSANI (VN) 7° , SUCEAVA (SV) 4°
- CONSTANTA (CT) 8° , TULCEA (TL) 3° , BRAILA (BR) 6° , SLOBOZIA (IL) 4° , CALARASI (CL) 7° , FETESTI (IL) 5°

