Articole
In aceasta sectiune veti putea gasi, structurat pe categorii, articole, legislatie, informatii relevante pentru activitatea de transport
SITUATIA DRUMURILOR NATIONALE Joi 17 ianuarie 2008
Joi 17 ianuarie 2008 ora 11:21
1. Evenimente rutiere
- DN
7 KM 384+600 ST.In zona loc. Sintuhalm (HD) s-a produs un accident de
circulatie. Doua autoturisme, la un viraj la stanga, au parasit
directia de mers intrand pe trotuar si in curtea unei case. Nu sunt
victime. Cauza accidentului viteza excesiva. Carosabil umed, conditii
meteo bune. Circulatia este ingreunata, se circula pe 1/2 cale de
rulare.
La fata locului se afla politia si personalul de la districtul Simeria. - DN
7 KM 403+0 ST.In zona loc. Vetel (HD) s-a produs un accident rutier. Un
TIR care circula pe directia Ilia Deva s-a rasturnat in sant. Soferul a
adormit la volan. Nu sunt victime. Cauza accidentului eroare umana.
Carosabil umed, conditii meteo bune.
Circulatia este ingreunata, se circula pe 1/2 cale de rulare. Se asteapta o macara de mare tonaj pentru degajarea drumului.
La fata locului se afla politia si personalul de la districtul Soimus.
2. Drumuri nationale cu circulatia intrerupta
| Nr. crt. | DN | Pozitii kilometrice | Intre localitatile | Cauza | Masuri de remediere |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | DN 73C (Curtea de Arges - Piatra) | 60+350-60+400 | PIATRA (CIOFRANGENI) (AG)- | Alunecare de teren din cauza precipitatiilor. | Circulatia este inchisa.Traficul este deviat prin Campulung spre Pitesti pe DN 73 si in continuare spre Ramnicul Valcea si din Ramnicul Valcea spre Pitesti, pe DN 7 si apoi de la Pitesti la Curtea de Arges pe DN7C , cu semnalizare corespunzatoare. Lucrarea se va realiza cu finantare BDCE. |
| 2.2 | DN 73C (Curtea de Arges - Tigveni ) | 51+160- | CURTEA DE ARGES (AG)-TIGVENI (TIGVENI) (AG) | Alunecare de teren activa. | Lucrarile de refacere se finalizeaza din credit BEI II.Circulatia se desfasoara pe o ruta locala facuta din balast. |
| 2.3 | DN 73D (Vulturesti- Hartiesti) | 26+970-27+000 | VULTURESTI (AG)- | Alunecare de teren cu afectare a partii carosabile inclusiv a variantei amenajate. | Lucrarile de refacere se finanteaza din credit BDCE.S-a incheiat contract de proiectare ,urmand a se intocmi documentatia tehnica. |
3. Drumuri nationale cu circulatia ingreunata
| Nr. crt. | DN | Pozitii kilometrice | Intre localitatile | Cauza | Masuri de remediere |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | DN 2 (Bucuresti-Buzau) | 51+500-51+520 | COSERENI (IL)-COTORCA (IL) | Modernizare,reparare pod Cosereni. | Circulatia este semnalizata corespunzator, dirijata pe podul din stanga (Urziceni-Bucuresti) in ambele sensuri. |
| 3.2 | DN 2L | 32+000-34+000 | VARNITA (VN)-RACOASA (VN) | terasament afectat | Se circula pe doua variante provizorii fiind impuse restrictii de viteza cat si indicatoare de drum ingustat. |
| 3.3 | DN 2M (Andreiasu de Jos - Nereju) | 42+450-43+000 | ANDREIASU DE JOS (VN)-NEREJU (VN) | terasament afectat | se circula pe 1/2 cale pe varianta provizorie |
| 3.4 | DN 67B (Targu Carbunesti - Dragasani ) | 47+450-47+515 | MARU (GJ)-OBISLAVU (VL) | Alunecare terasamente cu afectare corp drum | Se circula pe 1/2 cale. Propusa a fi introdusa in programul de eliminare a efectelor inundatiilor si masuri de prevenire a acestora , contract FI23371/2006 incheiat intre BEI si Romania. Zona este semnalizata corespunzator. Documentatie avizata CTE-CNADNR . |
| 3.5 | DN 67B (Targu Carbunesti - Dragasani) | 81+550-81+580 | TETOIU (VL)-GIULESTI (VL) | Alunecare terasamente cu afectare corp drum | Se circula pe 1/2 cale. Propusa a fi introdusa in programul de eliminare a efectelor inundatiilor si masuri de prevenire a acestora , contract FI23371/2006 incheiat intre BEI si Romania. Zona este semnalizata corespunzator. Documentatii avizate CTE-CNADNR . |
| 3.6 | -"- | 82+245-82+260 | TETOIU (VL)-GIULESTI (VL) | Alunecare terasamente cu afectare corp drum | Se circula pe 1/2 cale. Propusa a fi introdusa in programul de eliminare a efectelor inundatiilor si masuri de prevenire a acestora , contract FI23371/2006 incheiat intre BEI si Romania. Zona este semnalizata corespunzator. Documentatii avizate CTE-DRDP Craiova . |
| 3.7 | DN 71 (Moroieni/Sinaia) | 98+500-101+300 | MOROENI (DB)-SINAIA (PH) | Cedare terasament;S-au activat suprafetele de alunecare | Zona este semnalizata cu drum cu denivelari si restrictie de viteza 30 km/h. |
| 3.8 | DN 72A (Targoviste-Campulung) | 50+700-50+800 | TARGOVISTE (DB)-CAMPULUNG (AG) | Alunecare de teren pe partea dreapta. | Se circula pe jumatate de drum. Dimensiunile alunecarii: lungime 45 m, latime 3,5 m, adancime 0,6 pana la 1,00 m.Este in curs de elaborare documentatia pentru proiectare PT,cu finantare din credit BEI II. |
| 3.9 | -"- | 51+880-51+900 | TARGOVISTE (DB)-CAMPULUNG (AG) | Alunecare de taluz pe inaltimea de 3 m,rasturnare de coronament podet,tasare partea carosabila dreapta. | Zona este semnalizata.Se circula pe jumatate de cale.Este in curs de elaborare documentatia pentru proiectare PT,cu finantare din credit BEI II. |
| 3.10 | DN 73 (Pitesti -Brasov /dreapta) | 60+820-60+900 | PITESTI (AG)-BRASOV (BV) | Marirea tasarii existente de la 0,6 m la 1,5 m ,din cauza ploii. | Zona este semnalizata. Dimensiunile tasarii: lungime 25 m, latime 3,5 m, adancime 1,5 m. Lucrarile urmeaza a se realiza din programele cu finantare buget - intretinere. |
| 3.11 | DN 73C (Curtea de Arges - Campulung) | 3+502-21+462 | CURTEA DE ARGES (AG)-CAMPULUNG (AG) | Tasare drum cu adancime de 30 - 40 cm; alunecare de teren cu afectarea partii carosabile pe o lungime de 50m. | Se circula doar cu autovehicule mai mici de 3,5 tone cu restrictie de viteza de 30 km/h. Zona de drum este semnalizata corespunzator.Lucrarile de reparatii sunt in desfasurare, finantate din credit BEI II, finalizare lor fiind estimata in 12.07.2008. |
| 3.12 | DN 7A (Voineasa - Vidra) | 55+830-55+860 | VOINEASA (VL)- | Alunecare terasamente cu afectare corp drum | Se circula pe 1/2 cale. Zona este semnalizata corespunzator. |
4. Starea partii carosabile
- Stare carosabil: partial acoperit cu zapada framantata 0-2 cm si material antiderapant: DN 51A; DN 5C
DN7C km (57-104) partial acoperit cu zapada si material antiderapant sub 1cm.
DN 67D km 47 - 76+830 Bratilovu - Valea Cernei/MH, izolat zapada 1 cm
DN 67C km 25 - 34 Novaci - Ranca/GJ, zapada 1-3 cm
DN 7A km 40 - 63 Voineasa - Vidra/VL, partial zapada 1-2 cm
DN 7A km 63 - 81+025 Vidra - Obarsia Lotrului/VL, zapada 3-4 cm
DN 7D km 0 - 31+360 Caineni - lim jud Arges/VL, partial zapada 1-2 cm
DN7A km 90+000-100+000 drum cu zapada batatorita 4 cm;
zapada pe carosabil in jud. AB la Sugag DN67C km 79-102 / 0-3 cm
DN 2D, km 95-109, Ojdula(CV), cu zapada batatorita, 1-3 cm
DN 13E, km 73-82, Zagon-Barcani(CV), partial zapada batatorita, 0-1 cm
DN 2D km 78-95 (Gresu) - zapada framantata si tratata 1-4 cm
DN 2L km 74-77 (Lepsa) - zapada framantata si tratata 1-4 cm
DN 2N km 8-17- zapada framantata si tratata 1-2 cm. - Masuri: S-a actionat cu 244 autoutilaje si s-au raspandit 572 to. material antiderapant
5. Starea timpului
- cer: acoperit si partial acoperit.
- precipitatii: fara precipitatii.
- vant: calm.
- vizibilitate:
ceata: Bucuresti Nord: vizibilitate 30-150m; Bucuresti Sud:
vizibilitate 50m; jud. Arges: DN 73C, DN 7C vizibilitate 150m; jud.
Teleorman: vizibilitate 50-200m; jud. Buzau: DN 2C vizibilitate
150-200m.
redusa sub 200 m ( ceata ) izolat in toata Oltenia,
ceata la Soimus (HD) viz. 150 m
redusa in jud. CJ la Gilau < 150 m
ceata la Intorsura Buzaului(CV), vizibilitate 50-100 m
ceata cu vizibilitate redusa sub 100m la Radauti
Calarasi : A2 ceata, vizibilitate redusa sub 50 m , DN3 ceata,redusa sub 30 m;
Fetesti : ceata,redusa sub 100m;
Constanta : DN38 - ceata,redusa sub 200 m.
6. Temperaturi
- BUCURESTI (B) -4° , BUZAU (BZ) -1° , PITESTI (AG) 3° , PLOIESTI (PH) 0° , BUCURESTI NORD (B) -4° , TARGOVISTE (DB) 0° , ALEXANDRIA (TR) -3°
- CRAIOVA (DJ) -3° , DROBETA-TURNU SEVERIN (MH) -1° , TARGU JIU (GJ) 0° , RAMNICU VALCEA (VL) 0° , SLATINA (OT) -2°
- TIMISOARA (TM) 2° , CARANSEBES (CS) 2° , DEVA (HD) 0° , ORSOVA (MH) 1° , ARAD (AR) 1°
- CLUJ-NAPOCA (CJ) -1° , BISTRITA (BN) -5° , BAIA MARE (MM) 1° , ALBA IULIA (AB) -3° , SATU MARE (SM) 2° , ORADEA (BH) 3° , ZALAU (SJ) 0°
- BRASOV (BV) -3° , MIERCUREA CIUC (HR) -13° , TARGU MURES (MS) -5° , SFANTU GHEORGHE (CV) -5° , SIBIU (SB) 1°
- IASI (IS) 0° , PIATRA NEAMT (NT) -2° , BARLAD (VS) 2° , GALATI (GL) 3° , CAMPULUNG MOLDOVENESC (SV) -8° , BOTOSANI (BT) 2° , BACAU (BC) 1° , FOCSANI (VN) 2° , SUCEAVA (SV) -1°
- CONSTANTA (CT) 3° , TULCEA (TL) 4° , BRAILA (BR) 2° , SLOBOZIA (IL) 1° , CALARASI (CL) -3° , FETESTI (IL) 1°
sursa: www.andnet.ro

